スマートフォンをはじめ、タブレット、スマートウォッチ、なんでも買い取ります。他店の見積もりをご提示いただき、当店よりも高い金額の場合はそれよりも高い金額で買い取らせて頂きます。
※サイトの査定は原則対象外とさせていただきます。査定をした店舗がわかる見積書をご提示ください。
買取できないものはありません!まずはご相談ください
ファストモバイルの買取り
他店に負けない高額で買取りいたします
壊れた端末も高額買取りいたします
他社では買取りできなかったもの、動かなくなったもの、壊れていても構いません。使っていない端末がありましたらまずはご相談ください。
店舗で買取りの流れ
1,買取価格をお知らせ
ご来店、またはお電話いただければその時点でのおおよその買い取り金額をお伝えいたします。
2,本査定
動作確認等をさせていただき、実際にお支払いする金額をお伝えします。
3,買取代金のお支払い
買取代金にご納得いただければ、代金をお支払いいたします。身分証明書をご提示ください。
郵送買取り
郵送にての買取りも可能です。お気軽にお問い合わせください。
× 以下にあてはまる場合はお売りいただけません
他店に負けない高額で買取りいたします
- 商品状態
シールや刻印などの装飾や改造がされ、初期状態に復旧できないもの。 - ネットワーク利用制限
ネットワーク利用制限がかかっているもの(×判定)。(△判定)の場合参考価格の半額程度の買取価格となる場合がございます。 - 初期化、ロック
端末ロックがかかっているもの、iOS7以上で、「iPhoneを探す」「iPadを探す」機能がオンになっているもの。
暗証番号の初期化が出来ないもの。
「おさいふケータイ」などのICアプリの削除が出来ないもの。 - 不正契約、不正取得されたもの。
- 各設定につきまして不明な点はお問い合わせ下さい。
キャリア | メーカー | 機種名 | 最高買取 | 最低買取 | ジャンク |
---|---|---|---|---|---|
SIM free | Apple | iPhone 14 | ¥75,000 | ¥40,000 | ¥20,000 |
SIM free | Apple | iPhone 13 | ¥60,000 | ¥30,000 | ¥10,000 |
SIM free | Apple | iPhone 13 mini | ¥60,000 | ¥30,000 | ¥10,000 |
SIM free | Apple | iPhone 12Pro | ¥60,000 | ¥30,000 | ¥10,000 |
SIM free | Apple | iPhone 12 | ¥40,000 | ¥15,000 | ¥5,000 |
SIM free | Apple | iPhone 12 mini | ¥35,000 | ¥20,000 | ¥10,000 |
SIM free | Apple | iPhone 11 Pro | ¥40,000 | ¥18,000 | ¥5,000 |
SIM free | Apple | iPhone 11 | ¥30,000 | ¥15,000 | ¥5,000 |
SIM free | Apple | iPhone SE 第2世代 | ¥20,000 | ¥7,000 | ¥5,000 |
SIM free | Apple | iPhone XR | ¥20,000 | ¥8,000 | ¥3,000 |
SIM free | Apple | iPhone XS | ¥22,000 | ¥10,000 | ¥5,000 |
SIM free | Apple | iPhone X | ¥10,000 | ¥3,000 | ¥1,000 |
SIM free | Apple | iPhone 8 | ¥6,000 | ¥2,000 | ¥500 |
SIM free | Apple | iPhone 7 | ¥3,000 | ¥1,000 | ¥500 |
キャリア版 | Apple | iPhone 12 Pro | ¥55,000 | ¥25,000 | ¥10,000 |
キャリア版 | Apple | iPhone 12 | ¥35,000 | ¥10,000 | ¥5,000 |
キャリア版 | Apple | iPhone 12 mini | ¥30,000 | ¥15,000 | ¥10,000 |
キャリア版 | Apple | iPhone 11Pro | ¥35,000 | ¥15,000 | ¥5,000 |
キャリア版 | Apple | iPhone 11 | ¥27,000 | ¥12,000 | ¥5,000 |
キャリア版 | Apple | iPhone SE 第2世代 | ¥17,000 | ¥5,000 | ¥3,000 |
キャリア版 | Apple | iPhone XR | ¥17,000 | ¥5,000 | ¥3,000 |
キャリア版 | Apple | iPhone XS | ¥19,000 | ¥7,000 | ¥3,000 |
キャリア版 | Apple | iPhone X | ¥7,000 | ¥3,000 | ¥1,000 |
キャリア版 | Apple | iPhone 8 | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥500 |
キャリア版 | Apple | iPhone 7 | ¥3,000 | ¥1,000 | ¥500 |
Wi-Fiモデル | Apple | iPad Pro 12.9inc (第3世代) | ¥60,000 | ¥30,000 | ¥10,000 |
Wi-Fiモデル | Apple | iPad Pro 12.9inc (第2世代) | ¥40,000 | ¥20,000 | ¥9,000 |
Wi-Fiモデル | Apple | iPad Pro 12.9inc (第1世代) | ¥29,000 | ¥15,000 | ¥5,000 |
Wi-Fiモデル | Apple | iPad Pro 11inc(第2世代) | ¥60,000 | ¥30,000 | ¥15,000 |
Wi-Fiモデル | Apple | iPad Pro 9.7inc | ¥35,000 | ¥12,000 | ¥5,000 |
Wi-Fiモデル | Apple | iPad 第7世代 | ¥30,000 | ¥8,000 | ¥4,000 |
Wi-Fiモデル | Apple | iPad 第6世代 | ¥25,000 | ¥5,000 | ¥3,000 |
Wi-Fiモデル | Apple | iPad 第5世代 | ¥20,000 | ¥5,000 | ¥3,000 |
Wi-Fiモデル | Apple | iPad mini 5 | ¥50,000 | ¥20,000 | ¥8,000 |
Wi-Fiモデル | Apple | iPad mini 4 | ¥19,000 | ¥5,000 | ¥2,000 |
Wi-Fiモデル | Apple | iPad mini 3 | ¥16,000 | ¥4,000 | ¥1,500 |
Wi-Fiモデル | Apple | iPad mini 2 | ¥12,000 | ¥3,000 | ¥1,000 |
Wi-Fiモデル | Apple | iPad mini | ¥6,000 | ¥1,000 | ¥500 |
Wi-Fiモデル | Apple | iPad Air 3 | ¥60,000 | ¥25,000 | ¥10,000 |
Wi-Fiモデル | Apple | iPad Air 2 | ¥20,000 | ¥5,000 | ¥2,000 |
Wi-Fi+Cellular | Apple | iPad Pro 12.9inc (第3世代) | ¥70,000 | ¥30,000 | ¥10,000 |
Wi-Fi+Cellular | Apple | iPad Pro 12.9inc (第2世代) | ¥53,000 | ¥20,000 | ¥9,000 |
Wi-Fi+Cellular | Apple | iPad Pro 12.9inc (第1世代) | ¥40,000 | ¥15,000 | ¥5,000 |
Wi-Fi+Cellular | Apple | iPad Pro 10.5inc | ¥46,000 | ¥17,000 | ¥7,000 |
Wi-Fi+Cellular | Apple | iPad Pro 9.7inc | ¥37,000 | ¥12,000 | ¥5,000 |
Wi-Fi+Cellular | Apple | iPad 第7世代 | ¥30,000 | ¥8,000 | ¥4,000 |
Wi-Fi+Cellular | Apple | iPad 第6世代 | ¥28,000 | ¥5,000 | ¥3,000 |
Wi-Fi+Cellular | Apple | iPad 第5世代 | ¥23,000 | ¥5,000 | ¥3,000 |
Wi-Fi+Cellular | Apple | iPad mini 5 | ¥50,000 | ¥20,000 | ¥8,000 |
Wi-Fi+Cellular | Apple | iPad mini 4 | ¥20,000 | ¥5,000 | ¥2,000 |
Wi-Fi+Cellular | Apple | iPad mini 3 | ¥16,000 | ¥4,000 | ¥1,500 |
Wi-Fi+Cellular | Apple | iPad mini 2 | ¥10,000 | ¥3,000 | ¥1,000 |
Wi-Fi+Cellular | Apple | iPad mini | ¥5,000 | ¥1,000 | ¥500 |
Wi-Fi+Cellular | Apple | iPad Air 3 | ¥60,000 | ¥25,000 | ¥10,000 |
Wi-Fi+Cellular | Apple | iPad Air 2 | ¥20,000 | ¥5,000 | ¥2,000 |
Wi-Fi+Cellular | Apple | iPad Air 1 | ¥16,000 | ¥4,000 | ¥1,000 |
Wi-Fi+Cellular | Apple | iPad 第4世代 | ¥9,000 | ¥1,500 | ¥1,000 |
Wi-Fi+Cellular | Apple | iPad 第3世代 | ¥5,000 | ¥1,000 | ¥500 |
確かな修理技術でお客様のスマホの不具合やトラブルをスピーディーに解消いたします。例えば、iPhoneの画面割れやバッテリーによるトラブルでお困りの場合は、最短で10分程度で修理してお渡しできますので、お急ぎの場合も修理をご依頼いただけます。また、お急ぎの場合は、お電話にてご連絡いただくとすぐに修理対応できる日時をご案内いたしますので、スマホに不具合やトラブルがありましたらまずはご連絡いただけるようにご提案しています。
スピーディーな修理を行いますが、内部データや設定をそのまま残すだけでなく、その後問題なくお使いいただけるようにしっかり動作確認を行ってからお客様にお渡ししています。また、中古端末の販売も行っていますが、購入いただくお客様が気持ちよく使えるように除菌やクリーニングを丁寧に行ったもののみ販売しています。